| Jogos | Data | Título | Modo | Local | Nr. p. | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28-02-2010 | iCCup LPS Ladder | 1 vs 1 | iCCup | 10 | AnaLogiC ([1.G]) |
|
03-01-2010 | Liga de Desafios #1 | 1 vs 1 | iCCup | 15 | RioT |
|
02-08-2009 | LAN Porto - Cybersource LAN House | 1 vs 1 | Porto | 12 | Quirion |
|
03-07-2009 | iCCup Afternoon Tour#1 | 1 vs 1 | Battle.net | 10 | PaRaDiSe (5Q.) |
|
30-05-2009 | Portugal iCCup Tour#3 | 1 vs 1 | Battle.net | 6 | SoL |
|
23-05-2009 | Portugal iCCup Tour#2 | 1 vs 1 | Battle.net | 8 | RockyBalboA |
|
01-05-2009 | Portugal iCCup Tour#1 | 1 vs 1 | Battle.net | 9 | AnaLogiC |
|
21-12-2008 | PRT Torneio de Natal #1 | 1 vs 1 | Battle.net | 6 | Quirion |
|
07-10-2008 | Torneio 1 vs. 1 PRT-B | 1 vs 1 | Battle.net | 12 | RockyBalboA |
|
26-04-2008 | Easter Lan Party 2008 | 1 vs 1 | Santarém | 4 | SnoZ |
|
17-11-2007 | Torneio LPS. 1 | 1 vs 1 | Battle.net | 10 | Leuk (LPS.) |
|
30-08-2007 | Torneio PRT | 1 vs 1 | Battle.net | 12 | Power |
|
15-04-2006 | NightFire LAN #3 | 1 vs 1 | Lisboa | 18 | Quirion (uP) |
|
06-03-2006 | Campeonato PRT-2 | 1 vs 1 | Battle.net | 19 | Quirion (uP) |
|
15-01-2006 | Campeonato PRT-1 (Torneio Final) | 1 vs 1 | Battle.net | 8 | Quirion (uP) |
Entrevista: AnaLogiC: Vem ver tudo o que ele acha sobre a Liga de Desafios#2 entre outros assuntos
Liga de Desafios#2: 6ª Jornada e Tabela Classificativa
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (12)
| RioT | 0% (0) |
| AnaLogiC | 45.45% (5) |
| SkiZ | 9.09% (1) |
| SoLiduS | 0% (0) |
| n3m0 | 18.18% (2) |
| Outros | 27.27% (3) |
| 11 voto(s) | |