Selecção A| Vitórias | 35 (186) |
| Derrotas | 35 (196) |
| Total | 70 (382) |
| % vitórias | 50% (48.7%) |
| Média de jogos por ano | 8.8 |
| Melhor resultado | 5 (10) - (1) Reino Unido |
| Pior resultado | 1 (3) - 8 (16) Polónia |
| Jogadores com mais jogos | Carls (62) Quirion (56) sYz (32) Blade (30) Mills (29) |
| Jogadores com mais vitórias | Quirion (37) Carls (35) sYz (24) Blade (20) Mills (15) |
| Jogadores com mais derrotas | Carls (27) Quirion (19) Mills (14) Power (13) JB (13) |
Selecção B| Vitórias | 10 (71) |
| Derrotas | 33 (172) |
| Total | 43 (243) |
| % vitórias | 23.3% (29.2%) |
| Média de jogos por ano | 7.2 |
| Melhor resultado | 6 (13) - 1 (5) Colômbia |
| Pior resultado | (0) - 7 (14) Chile |
| Jogadores com mais jogos | SkiZ (29) PaRaDiSe (26) JB (17) RockyBalboA (17) bObaZ (15) |
| Jogadores com mais vitórias | PaRaDiSe (11) SkiZ (9) ScorPioN (8) Power (7) MaluKinHo (5) |
| Jogadores com mais derrotas | SkiZ (20) PaRaDiSe (15) JB (14) RockyBalboA (14) bObaZ (14) |
StarCraft 2: Tudo sobre o StarCraft 2. Sempre actual.
Qual é a raça que desperta mais interesse no StarCraft 2? (0)
| Protoss | 38.46% (15) |
| Zerg | 17.95% (7) |
| Todas ao mesmo nível | 17.95% (7) |
| Nenhuma me interessa | 5.13% (2) |
| Terran | 20.51% (8) |
| 39 voto(s) | |