| P. | Nome | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | AnaLogiC | 1772 |
| 2 | RioT | 1706 |
| 3 | Nomak | 1615 |
| 4 | RockyBalboA | 1601 |
| 5 | SkiZ | 1590 |
| 6 | Quirion | 1564 |
| 7 | Woah | 1562 |
| 8 | Mills | 1555 |
| 9 | SoL | 1546 |
| 10 | jinjonBoo | 1464 |
| 11 | n3m0 | 1420 |
| 12 | Modnar | 1344 |
| 13 | niGhtS | 1286 |
| 14 | rewind- | 1265 |
| 15 | 7eveN.Muduc | 1253 |
| 16 | bObiNhaS | 1180 |
| 17 | fOrbid | 1173 |
| 18 | iamdise | 1156 |
| 19 | cOnaitEs | 1127 |
| 20 | Rock | 1088 |
| 21 | jOtss | 1081 |
| 22 | Raios | 1068 |
| 23 | Power | 987 |
| 24 | sLaVe | 876 |
| 25 | Cradle | 860 |
| 26 | Shibukai-Kun | 772 |
| 27 | NeK | 693 |
| 28 | Rafa2010 | 435 |
Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
ESL IEM Portugal: Dia 4 e 5 de Setembro decorre o torneio de qualificação para o Intel Extreme Masters
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (20)
| RioT | 3.33% (1) |
| AnaLogiC | 36.67% (11) |
| SkiZ | 13.33% (4) |
| SoLiduS | 6.67% (2) |
| n3m0 | 10% (3) |
| Outros | 30% (9) |
| 30 voto(s) | |