| P. | Nome | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | uP | 19131 |
| 2 | TC | 18824 |
| 3 | DP | 17821 |
| 4 | MDK | 17267 |
| 5 | hC | 16744 |
| 6 | Ve-S | 16447 |
| 7 | DS | 15598 |
| 8 | 5Q. | 15449 |
| 9 | SR | 15177 |
| 10 | ReV | 14923 |
| 11 | OK | 14233 |
| 12 | TBC | 14226 |
| 13 | [1.G] | 13133 |
| 14 | LN | 12082 |
| 15 | 69 | 11761 |
| 16 | DL | 11677 |
| 17 | T4G | 11663 |
| 18 | RAM | 10493 |
| 19 | KK | 10420 |
| 20 | whY | 10340 |
| 21 | RD | 10328 |
| 22 | IFA | 10191 |
| 23 | xiQ | 9970 |
| 24 | eN | 9626 |
| 25 | =C= | 9307 |
| 26 | nGw | 8647 |
| 27 | BR | 8362 |
| 28 | LPS. | 8155 |
| 29 | SW | 6942 |
| 30 | TDS | 6937 |
| 31 | pT | 6765 |
| 32 | STK) | 6539 |
| 33 | vK | 6196 |
| 34 | NtC | 5650 |
| 35 | Lpl2 | 5296 |
| 36 | oM | 5268 |
| 37 | FY | 5267 |
Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
ESL IEM Portugal: Dia 4 e 5 de Setembro decorre o torneio de qualificação para o Intel Extreme Masters
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (20)
| RioT | 3.33% (1) |
| AnaLogiC | 36.67% (11) |
| SkiZ | 13.33% (4) |
| SoLiduS | 6.67% (2) |
| n3m0 | 10% (3) |
| Outros | 30% (9) |
| 30 voto(s) | |