| P. | Nome | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | uP | 59559 |
| 2 | MDK | 42026 |
| 3 | hC | 38233 |
| 4 | DP | 35284 |
| 5 | TC | 33764 |
| 6 | OK | 33570 |
| 7 | Ve-S | 30914 |
| 8 | DS | 30849 |
| 9 | SR | 30502 |
| 10 | ReV | 30343 |
| 11 | 5Q. | 27390 |
| 12 | TBC | 26628 |
| 13 | T4G | 26518 |
| 14 | RAM | 24811 |
| 15 | DL | 24369 |
| 16 | IFA | 24250 |
| 17 | LN | 24096 |
| 18 | xiQ | 23635 |
| 19 | whY | 23595 |
| 20 | 69 | 23478 |
| 21 | =C= | 23270 |
| 22 | KK | 22424 |
| 23 | nGw | 22169 |
| 24 | NtC | 21228 |
| 25 | eN | 21142 |
| 26 | vK | 20653 |
| 27 | RD | 20612 |
| 28 | TDS | 20527 |
| 29 | BR | 20341 |
| 30 | [1.G] | 20159 |
| 31 | STK) | 20156 |
| 32 | SW | 19618 |
| 33 | pT | 19503 |
| 34 | LPS. | 19361 |
| 35 | oM | 18886 |
| 36 | Lpl2 | 18735 |
| 37 | FY | 18662 |
Entrevista: AnaLogiC: Vem ver tudo o que ele acha sobre a Liga de Desafios#2 entre outros assuntos
Liga de Desafios#2: 6ª Jornada e Tabela Classificativa
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (12)
| RioT | 0% (0) |
| AnaLogiC | 45.45% (5) |
| SkiZ | 9.09% (1) |
| SoLiduS | 0% (0) |
| n3m0 | 18.18% (2) |
| Outros | 27.27% (3) |
| 11 voto(s) | |