| P. | Nome | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Quirion | 2460 |
| 2 | Carls | 2394 |
| 3 | Leuk | 2380 |
| 4 | sYz | 2351 |
| 5 | Blade | 2344 |
| 6 | Wolverine | 2271 |
| 7 | EL_ME | 2214 |
| 8 | AnaLogiC | 2201 |
| 9 | Nihilates | 2186 |
| 10 | JB | 2171 |
| 11 | Soma | 2118 |
| 12 | limp | 2111 |
| 13 | Mills | 2072 |
| 14 | RockyBalboA | 2060 |
| 15 | eYeBuRn | 2042 |
| 16 | Nomak | 2030 |
| 17 | MaluKinHo | 2029 |
| 18 | Anjinho | 2027 |
| 19 | SkiZ | 2017 |
| 20 | SoL | 1985 |
| 21 | Woah | 1970 |
| 22 | Lipson | 1893 |
| 23 | BuH | 1877 |
| 24 | jinjonBoo | 1876 |
| 25 | Power | 1861 |
| 26 | Miller | 1846 |
| 27 | Diabinho | 1840 |
| 28 | kLiT | 1840 |
| 29 | n3m0 | 1836 |
| 30 | bObiNhaS | 1803 |
| 31 | Raios | 1799 |
| 32 | Ziggy | 1786 |
| 33 | Horus | 1771 |
| 34 | eLecTro | 1771 |
| 35 | Shad | 1770 |
| 36 | Modnar | 1755 |
| 37 | nunof | 1735 |
| 38 | ApoC | 1715 |
| 39 | iamdise | 1710 |
| 40 | Kontra | 1707 |
| 41 | niGhtS | 1694 |
| 42 | Derb | 1692 |
| 43 | Killmantor | 1660 |
| 44 | 7eveN.Muduc | 1658 |
| 45 | rewind- | 1656 |
| 46 | Siege | 1635 |
| 47 | Storm | 1632 |
| 48 | AnGeL | 1628 |
| 49 | fOrbid | 1590 |
| 50 | DemonInside | 1574 |
| 51 | hC.mOrlack | 1561 |
| 52 | sLaVe | 1559 |
| 53 | cOnaitEs | 1500 |
| 54 | Rock | 1493 |
| 55 | jOtss | 1490 |
| 56 | HotnSexy | 1451 |
| 57 | DoKa | 1440 |
| 58 | DiMagia | 1395 |
| 59 | Fatela | 1389 |
| 60 | Magalhas | 1376 |
| 61 | pOiNt | 1355 |
| 62 | Cradle | 1346 |
| 63 | Ricken | 1329 |
| 64 | Godjka | 1328 |
| 65 | Kurt_Cobain | 1321 |
| 66 | L&M | 1316 |
| 67 | Telhinhas | 1299 |
| 68 | Thor | 1292 |
| 69 | Ruk | 1283 |
| 70 | Armaggeddon | 1279 |
| 71 | Dpzinho | 1240 |
| 72 | Liche | 1232 |
| 73 | Cristo | 1198 |
| 74 | Heroi | 1188 |
| 75 | Depid | 1186 |
| 76 | Shibukai-Kun | 1177 |
| 77 | Cyborg | 1165 |
| 78 | k3 | 1160 |
| 79 | Crow | 1123 |
| 80 | Blow | 1110 |
| 81 | Pawn | 1082 |
| 82 | Yoda | 1055 |
| 83 | Zeratul | 1043 |
| 84 | Mav | 1038 |
| 85 | Dunadan | 1032 |
| 86 | calate | 1028 |
| 87 | Hellbringer | 1025 |
| 88 | Vampire | 1013 |
| 89 | Lion | 1001 |
| 90 | Deathnear | 977 |
| 91 | Green-man | 977 |
| 92 | NeK | 951 |
| 93 | Rafa2010 | 650 |
Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
Quem vai vencer a qualifcação para o IEM? (8)
| sYz | 43.24% (16) |
| Solid | 13.51% (5) |
| Woah | 13.51% (5) |
| RelaS | 5.41% (2) |
| Leuk | 2.7% (1) |
| Snake | 0% (0) |
| Offman | 0% (0) |
| Tarujo | 0% (0) |
| nunof | 5.41% (2) |
| Soma | 2.7% (1) |
| SkiZ | 8.11% (3) |
| Modnar | 0% (0) |
| grAyfOx | 2.7% (1) |
| SoLidBaLLs | 2.7% (1) |
| LizardKing | 0% (0) |
| 37 voto(s) | |