Última actualização por
Nomak discutirmos quem deveria levar w.o ou não (principalmente em relação ao jogo entre
RioT e
n3m0) a
deixa assim mais uma semana para acabarem os jogos não lançando nova jornada. Todos os jogos têm de estar feitos ou então quem estiver online leva win, quem estiver off leva w.o e ponto final.Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
Quem vai vencer a qualifcação para o IEM? (7)
| sYz | 38.89% (7) |
| Solid | 16.67% (3) |
| Woah | 16.67% (3) |
| RelaS | 5.56% (1) |
| Leuk | 0% (0) |
| Snake | 0% (0) |
| Offman | 0% (0) |
| Tarujo | 0% (0) |
| nunof | 5.56% (1) |
| Soma | 5.56% (1) |
| SkiZ | 5.56% (1) |
| Modnar | 0% (0) |
| grAyfOx | 5.56% (1) |
| SoLidBaLLs | 0% (0) |
| LizardKing | 0% (0) |
| 18 voto(s) | |