Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
Quem vai vencer a qualifcação para o IEM? (8)
| sYz | 43.24% (16) |
| Solid | 13.51% (5) |
| Woah | 13.51% (5) |
| RelaS | 5.41% (2) |
| Leuk | 2.7% (1) |
| Snake | 0% (0) |
| Offman | 0% (0) |
| Tarujo | 0% (0) |
| nunof | 5.41% (2) |
| Soma | 2.7% (1) |
| SkiZ | 8.11% (3) |
| Modnar | 0% (0) |
| grAyfOx | 2.7% (1) |
| SoLidBaLLs | 2.7% (1) |
| LizardKing | 0% (0) |
| 37 voto(s) | |