| Jogos | Data | Jogadores | Estado | Efeitos no Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 28-05-2010 | jinjonBoo 3-0 Modnar | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | RockyBalboA 3-0 SoL | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | Nomak 3-2 RioT | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | 7eveN.Muduc 0-3 n3m0 | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | Woah 0-3 AnaLogiC | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | niGhtS 0-3 SkiZ | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-05-2010 | jOtss 3-0 PaRaDiSe | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | jinjonBoo 3-0 Shibukai-Kun | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | RioT 3-2 SoL | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | Nomak 3-0 RockyBalboA | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | AnaLogiC 3-0 n3m0 | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | Woah 3-0 7eveN.Muduc | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | PaRaDiSe 0-3 SkiZ | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 04-05-2010 | jOtss 0-3 niGhtS | Já jogado | Ver efeitos no Ranking | |
| 28-04-2010 | Modnar 3-0 Shibukai-Kun | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
Quem vai vencer a qualifcação para o IEM? (8)
| sYz | 43.24% (16) |
| Solid | 13.51% (5) |
| Woah | 13.51% (5) |
| RelaS | 5.41% (2) |
| Leuk | 2.7% (1) |
| Snake | 0% (0) |
| Offman | 0% (0) |
| Tarujo | 0% (0) |
| nunof | 5.41% (2) |
| Soma | 2.7% (1) |
| SkiZ | 8.11% (3) |
| Modnar | 0% (0) |
| grAyfOx | 2.7% (1) |
| SoLidBaLLs | 2.7% (1) |
| LizardKing | 0% (0) |
| 37 voto(s) | |