| Jogos | Data | Jogadores | Estado |
|---|---|---|---|
|
01-03-2010 | AnaLogiC vs. SoL | Por jogar |
|
01-03-2010 | n3m0 3-0 Nomak | Já jogado |
|
01-03-2010 | Woah 3-2 Modnar | Já jogado |
|
01-03-2010 | niGhtS vs. JinjonBoo | Por jogar |
|
01-03-2010 | PaRaDiSe vs. Shibukai-Kun | Por jogar |
|
01-03-2010 | SkiZ 3-0 RockyBalboA | Já jogado |
|
01-03-2010 | jOtss vs. RioT | Por jogar |
|
22-02-2010 | AnaLogiC 3-0 RioT | Já jogado |
|
22-02-2010 | n3m0 3-0 SoL | Já jogado |
|
22-02-2010 | Woah 3-2 Nomak | Já jogado |
|
22-02-2010 | 7eveN.Muduc 1-3 modnar | Já jogado |
|
22-02-2010 | PaRaDiSe 0-3 JinjonBoo | Já jogado |
|
22-02-2010 | SkiZ 3-0 Shibukai-Kun | Já jogado |
|
22-02-2010 | jOtss 0-3 RockyBalboA | Já jogado |
|
15-02-2010 | AnaLogiC 3-2 RockyBalboA | Já jogado |
Entrevista: AnaLogiC: Vem ver tudo o que ele acha sobre a Liga de Desafios#2 entre outros assuntos
Liga de Desafios#2: 6ª Jornada e Tabela Classificativa
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (12)
| RioT | 0% (0) |
| AnaLogiC | 45.45% (5) |
| SkiZ | 9.09% (1) |
| SoLiduS | 0% (0) |
| n3m0 | 18.18% (2) |
| Outros | 27.27% (3) |
| 11 voto(s) | |