| Jogos | Data | Jogadores | Estado | Efeitos no Ranking |
|---|---|---|---|---|
|
28-05-2010 | jinjonBoo 3-0 Modnar | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | RockyBalboA 3-0 SoL | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | Nomak 3-2 RioT | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | 7eveN.Muduc 0-3 n3m0 | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | Woah 0-3 AnaLogiC | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | niGhtS 0-3 SkiZ | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-05-2010 | jOtss 3-0 PaRaDiSe | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | jinjonBoo 3-0 Shibukai-Kun | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | RioT 3-2 SoL | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | Nomak 3-0 RockyBalboA | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | AnaLogiC 3-0 n3m0 | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | Woah 3-0 7eveN.Muduc | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | PaRaDiSe 0-3 SkiZ | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
04-05-2010 | jOtss 0-3 niGhtS | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
|
28-04-2010 | Modnar 3-0 Shibukai-Kun | Já jogado | Ver efeitos no Ranking |
Ranking Português: Overview dos jogadores portugueses na ladder da Bnet
ESL IEM Portugal: Dia 4 e 5 de Setembro decorre o torneio de qualificação para o Intel Extreme Masters
Liga de Desafios#2, Quem vai vencer? (20)
| RioT | 3.33% (1) |
| AnaLogiC | 36.67% (11) |
| SkiZ | 13.33% (4) |
| SoLiduS | 6.67% (2) |
| n3m0 | 10% (3) |
| Outros | 30% (9) |
| 30 voto(s) | |